Busse gebraucht kaufen (2.070)

  • Ergebnisse sortieren

  • Niedrigster Preis Höchster Preis
  • Neuste Inserate Älteste Inserate
  • Kürzeste Entfernung Weiteste Entfernung
  • Neustes Baujahr Ältestes Baujahr
  • Neuste Aktualisierung Älteste Aktualisierung
  • Hersteller A bis Z Hersteller Z bis A
  • Relevanz
Niedrigster Preis
Preis
Höchster Preis
Preis
Neuste Inserate
Einstelldatum
Älteste Inserate
Einstelldatum
Kürzeste Entfernung
Entfernung
Weiteste Entfernung
Entfernung
Neustes Baujahr
Baujahr
Ältestes Baujahr
Baujahr
Neuste Aktualisierung
Aktualisierung
Älteste Aktualisierung
Aktualisierung
Hersteller A bis Z
Hersteller
Hersteller Z bis A
Hersteller
Bezeichnung A bis Z
Bezeichnung
Bezeichnung Z bis A
Bezeichnung
Modell A bis Z
Modell
Modell Z bis A
Modell
Niedrigste Referenz
Referenz
Höchste Referenz
Referenz
Kürzeste Laufzeit
Laufzeit
Längste Laufzeit
Laufzeit
Relevanz
Relevanz
Kleinanzeige
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Überlandbus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
more images
Eschenburg
149 km

Überlandbus
SETRAS 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |

Anrufen
Kleinanzeige
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Überlandbus SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
more images
Eschenburg
149 km

Überlandbus
SETRA415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |

Anrufen
Kleinanzeige
Kleinbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 6 |
Kleinbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 6 |
Kleinbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 6 |
Kleinbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 6 |
Kleinbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 6 |
Kleinbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 6 |
Kleinbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 6 |
Kleinbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 6 |
Kleinbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 6 |
Kleinbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 6 |
Kleinbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 6 |
Kleinbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 6 |
Kleinbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 6 |
Kleinbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 6 |
Kleinbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 6 |
Kleinbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 6 |
more images
Eschenburg
149 km

Kleinbus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | Euro 6 |

Anrufen
Invite image
Invite image

Fahrzeug zu verkaufen?

Inserat erstellen

Kleinanzeige
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |

Anrufen
Kleinanzeige
Kleinbus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Kleinbus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Kleinbus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Kleinbus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Kleinbus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Kleinbus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Kleinbus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Kleinbus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Kleinbus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Kleinbus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Kleinbus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Kleinbus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Kleinbus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Kleinbus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
more images
Eschenburg
149 km

Kleinbus
MERCEDES-BENZSprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MANA78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Anrufen
Kleinanzeige
Gelenkbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Gelenkbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Gelenkbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Gelenkbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Gelenkbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Gelenkbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Gelenkbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Gelenkbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Gelenkbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Gelenkbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Gelenkbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Gelenkbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Gelenkbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Gelenkbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Gelenkbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
more images
Eschenburg
149 km

Gelenkbus
MANA 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Anrufen
Kleinanzeige
Gelenkbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
more images
Eschenburg
149 km

Gelenkbus
MANA 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |

Anrufen
Kleinanzeige
Überlandbus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Überlandbus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Überlandbus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Überlandbus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Überlandbus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Überlandbus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Überlandbus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Überlandbus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Überlandbus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Überlandbus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Überlandbus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Überlandbus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Überlandbus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Überlandbus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Überlandbus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Überlandbus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Überlandbus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Überlandbus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
more images
Eschenburg
149 km

Überlandbus
MERCEDES-BENZO 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |

Anrufen
Kleinanzeige
Gelenkbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Gelenkbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Gelenkbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Gelenkbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Gelenkbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Gelenkbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Gelenkbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Gelenkbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Gelenkbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Gelenkbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Gelenkbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Gelenkbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Gelenkbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Gelenkbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Gelenkbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Gelenkbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Gelenkbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
more images
Eschenburg
149 km

Gelenkbus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |

Anrufen
Kleinanzeige
Gelenkbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Gelenkbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
more images
Eschenburg
149 km

Gelenkbus
MANA 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
