Kipper LKW
Volvo FL 240 4x2

Festpreis zzgl. MwSt.
28.900 €
(34.391 € brutto)
Zustand
Gebraucht
Standort
Bovenden Deutschland
Kipper LKW Volvo FL 240 4x2
Kipper LKW Volvo FL 240 4x2
Kipper LKW Volvo FL 240 4x2
Kipper LKW Volvo FL 240 4x2
Kipper LKW Volvo FL 240 4x2
Kipper LKW Volvo FL 240 4x2
Kipper LKW Volvo FL 240 4x2
Kipper LKW Volvo FL 240 4x2
Kipper LKW Volvo FL 240 4x2
Kipper LKW Volvo FL 240 4x2
Kipper LKW Volvo FL 240 4x2
Kipper LKW Volvo FL 240 4x2
Kipper LKW Volvo FL 240 4x2
Kipper LKW Volvo FL 240 4x2
Kipper LKW Volvo FL 240 4x2
more Images
Volvo FL 240 4x2
Volvo FL 240 4x2
Volvo FL 240 4x2
Volvo FL 240 4x2
Volvo FL 240 4x2
Volvo FL 240 4x2
Volvo FL 240 4x2
Volvo FL 240 4x2
Volvo FL 240 4x2
Volvo FL 240 4x2
Volvo FL 240 4x2
Volvo FL 240 4x2
Volvo FL 240 4x2
Volvo FL 240 4x2
Volvo FL 240 4x2

Basisdaten

Bezeichnung:
Kipper LKW
Hersteller:
Volvo
Modell:
FL 240 4x2
Zustand:
gebraucht

Preis & Standort

Festpreis zzgl. MwSt.
28.900 €
(34.391 € brutto)
Verkäuferstandort:
Alte Bundesstraße 48, 37120 Bovenden, Deutschland Deutschland
Anrufen

Technische Details

Abmessungen und Gewicht

Gesamtgewicht:
11.990 kg
Leergewicht:
6.250 kg
Maximales Ladegewicht:
5.740 kg
Laderaumlänge:
4.000 mm
Laderaumbreite:
2.360 mm
Laderaumhöhe:
500 mm

Motor und Getriebe

Kraftstofftyp:
Diesel
Getriebetyp:
mechanisch

Achsen und Räder

Achsen-Konfiguration:
4x2
Federung:
Blatt
Reifengröße:
285/70R19.5
Radstand:
3.500 mm

Bremsen

Bremsen:
Konstantdrossel

Ausrüstung

Servolenkung Differentialsperre Bordcomputer Anhängerkupplung Nebelscheinwerfer Geräuscharm

Sicherheitsausstattungen

ABS Traktionskontrolle

Dokumentation und Zertifizierung

Nächste Prüfung (TÜV):
02/2026
Emissionsklasse:
Euro5

Weitere Details

Kilometerstand:
236.450 km
Leistung:
181 kW (246,09 PS)
Erstzulassung:
03/2012
Farbe:
Orange
Anzahl der Sitzplätze:
2
Fahrerkabine:
Nahverkehrskabine
Kabine

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A233-41-718
Referenznummer:
88552
Aktualisierung:
zuletzt am 16.11.2026

Beschreibung

Fahrzeugstandort: Bovenden, Stahl-Aufbau, Kz. Haus, 1x Luftsitz, Heckfenster, E-Spiegel, Spiegel beheizbar, E-Fenster links, E-Fenster rechts, Sonnenblende, Schalter 8, ABS (Antiblockiersystem), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Konstantdrossel, Differentialsperre, Nebelscheinwerfer, Staukasten, Blattfederung, AHK Luft-Licht-Hydr., Lärmarm G1, U-Schutz, Pendelklappen, Umweltplakette grün
Radstand: 3500 mm Aufbau: Meiller 3-Seiten-Kippaufbau Ladehöhe ca. 1290mm! ZUBEHÖRANGABEN OHNE GEWÄHR, Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten!
Hfjdpfe Akmy Aox Amvop


- .

Anbieter

Registriert seit: 2002

2.497 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+49 551 8... anzeigen
Diese Inserate könnten Sie auch interessieren.
Kleinanzeige
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
more images
Niederlande Hoogerheide
428 km
Volvo FL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
VolvoFL 240 4x2 RHD fuel tank 13 m3 / 4 comp
Anrufen
Kleinanzeige
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7702 mm
more images
Estland Lääne-Harju vald
1.240 km
Volvo FL 240 4x2 Kastenaufbau L=7702 mm
VolvoFL 240 4x2 BOX L=7702 mm
Anrufen
Kleinanzeige
LKW mit Pritsche & Plane VOLVO FL 240 4x2 BL - LBW - Nr.: 958
LKW mit Pritsche & Plane VOLVO FL 240 4x2 BL - LBW - Nr.: 958
LKW mit Pritsche & Plane VOLVO FL 240 4x2 BL - LBW - Nr.: 958
LKW mit Pritsche & Plane VOLVO FL 240 4x2 BL - LBW - Nr.: 958
LKW mit Pritsche & Plane VOLVO FL 240 4x2 BL - LBW - Nr.: 958
LKW mit Pritsche & Plane VOLVO FL 240 4x2 BL - LBW - Nr.: 958
LKW mit Pritsche & Plane VOLVO FL 240 4x2 BL - LBW - Nr.: 958
LKW mit Pritsche & Plane VOLVO FL 240 4x2 BL - LBW - Nr.: 958
LKW mit Pritsche & Plane VOLVO FL 240 4x2 BL - LBW - Nr.: 958
LKW mit Pritsche & Plane VOLVO FL 240 4x2 BL - LBW - Nr.: 958
LKW mit Pritsche & Plane VOLVO FL 240 4x2 BL - LBW - Nr.: 958
LKW mit Pritsche & Plane VOLVO FL 240 4x2 BL - LBW - Nr.: 958
LKW mit Pritsche & Plane VOLVO FL 240 4x2 BL - LBW - Nr.: 958
LKW mit Pritsche & Plane VOLVO FL 240 4x2 BL - LBW - Nr.: 958
LKW mit Pritsche & Plane VOLVO FL 240 4x2 BL - LBW - Nr.: 958
LKW mit Pritsche & Plane VOLVO FL 240 4x2 BL - LBW - Nr.: 958
LKW mit Pritsche & Plane VOLVO FL 240 4x2 BL - LBW - Nr.: 958
LKW mit Pritsche & Plane VOLVO FL 240 4x2 BL - LBW - Nr.: 958
more images
Regensburg
267 km
LKW mit Pritsche & Plane
VOLVOFL 240 4x2 BL - LBW - Nr.: 958
Anrufen
Kleinanzeige
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm Volvo FL 240 4x2 BOX L=7694 mm
more images
Estland Lääne-Harju vald
1.240 km
Volvo FL 240 4x2 Kasten L=7694 mm
VolvoFL 240 4x2 BOX L=7694 mm
Anrufen
Kleinanzeige
Kipper LKW Volvo FL 240 Kipper 5.10m 4x2 Euro4
Kipper LKW Volvo FL 240 Kipper 5.10m 4x2 Euro4
Kipper LKW Volvo FL 240 Kipper 5.10m 4x2 Euro4
Kipper LKW Volvo FL 240 Kipper 5.10m 4x2 Euro4
Kipper LKW Volvo FL 240 Kipper 5.10m 4x2 Euro4
Kipper LKW Volvo FL 240 Kipper 5.10m 4x2 Euro4
Kipper LKW Volvo FL 240 Kipper 5.10m 4x2 Euro4
Kipper LKW Volvo FL 240 Kipper 5.10m 4x2 Euro4
Kipper LKW Volvo FL 240 Kipper 5.10m 4x2 Euro4
Kipper LKW Volvo FL 240 Kipper 5.10m 4x2 Euro4
Kipper LKW Volvo FL 240 Kipper 5.10m 4x2 Euro4
Kipper LKW Volvo FL 240 Kipper 5.10m 4x2 Euro4
Kipper LKW Volvo FL 240 Kipper 5.10m 4x2 Euro4
Kipper LKW Volvo FL 240 Kipper 5.10m 4x2 Euro4
Kipper LKW Volvo FL 240 Kipper 5.10m 4x2 Euro4
Kipper LKW Volvo FL 240 Kipper 5.10m 4x2 Euro4
Kipper LKW Volvo FL 240 Kipper 5.10m 4x2 Euro4
Kipper LKW Volvo FL 240 Kipper 5.10m 4x2 Euro4
Kipper LKW Volvo FL 240 Kipper 5.10m 4x2 Euro4
more images
Italien Sommacampagna
641 km
Kipper LKW
VolvoFL 240 Kipper 5.10m 4x2 Euro4
Anrufen