Kühlkoffer-LKWDAF
XF 480 SSC FAN RETARDER/INTARDER FULL AIR TRS CO
Kühlkoffer-LKW
DAF
XF 480 SSC FAN RETARDER/INTARDER FULL AIR TRS CO
Baujahr
2018
Zustand
Gebraucht
Standort
Honselersdijk 

Ein Service von DirectLease
Basisdaten
Preis & Standort
Ein Service von DirectLease
- Verkäuferstandort:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Niederlande

Anrufen
Technische Details
- Kilometerstand:
- 1.431.000 km
- Leistung:
- 355 kW (482,67 PS)
- Erstzulassung:
- 05/2018
- Kraftstofftyp:
- Diesel
- Gesamtgewicht:
- 27.000 kg
- Achsen-Konfiguration:
- 3 Achsen
- Nächste Prüfung (TÜV):
- 03/2027
- Bremsen:
- Retarder
- Farbe:
- Rot
- Getriebetyp:
- Automatisch
- Emissionsklasse:
- Euro6
- Gesamtbreite:
- 2.600 mm
- Gesamthöhe:
- 4.000 mm
- Ausstattung:
- ABS, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Klimaanlage, Ladebordwand, Navigationssystem, Rußfilter, Standheizung
Details zum Angebot
- Inserat-ID:
- A219-25-368
- Referenznummer:
- 40BKX4 | 3050261
- Aktualisierung:
- zuletzt am 14.05.2026
Beschreibung
Informationen auf Deutsch:
Weitere informationen:
* Nutzlast: 13315 kg
* Typ | Erste Achse: Michelin R
* Reifengröße | Erste Achse: 385/55 R22.5
* Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
* Maximale Achslast | Erste Achse: 8000 kg
* Typ | Zweite Achse: Michelin R
* Typ | Dritte Achse: Michelin R
* Reifengröße | Zweite Achse: 315/70 R22.5
* Reifengröße | Dritte Achse: 385/55 R22.5
* Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 40%
* Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
* Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 30%
* Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 40%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 30%
* Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
* Maximale Achslast | Dritte Achse: 7500 kg
* Radstand: 620 cm
* Ladebordwand | Hersteller: DHOLLANDIA
* Ladebordwand | Ladekapazität: 1500 kg
* Preis auf Anfrage: Ja
* Position | Erste Achse: Frontseite
* Marke | Erste Achse: Andere
* Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
* Lenkung | erste Achse: Ja
* Position | Zweite Achse: Hinten
* Position | Dritte Achse: Hinten
* Marke | Zweite Achse: Andere
* Marke | Dritte Achse: Andere
* Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
* Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
* Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
* Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
* Liftachse | Dritte Achse: Ja
* Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
* Angetrieben | Zweite Achse: Ja
* Lenkung | Dritte Achse: Ja
* Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
Weitere Ausstattung:
* 2 Pedale Steuerung
* 27 MC / CB
* Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
* Aluminium-Kraftstofftank
* Antiblockiersystem
* Antriebsschlupfregelung
* Automatische Klimaanlage
* DAB Radio
* Differentialsperre
* Doppelter Kraftstofftank
* Elektrische Fensterheber
* Elektronisches Bremssystem (EBS)
* ESP
* Geschwindigkeitsregelanlage
* Homepage
* Intarder
* Isofix
* Klimaanlage
* Kühlschrank
* Leder Sitze
* Luftfederung
* Lufthorn
* Navigationssystem
* Partikelfilter
* Radio/CD-Spieler
* Retarder
* Scheibenbremsen
* Schiebedach
* SemCollection
* Standheizung
* Standklimaanlage
* Zentralverriegelung
* Zugmaul
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Maasdijk (NL) | 140 km von der Grenze | 20 km von Rotterdam The Hague Airport Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
----Information in English:
Additional information:
* Load capacity: 13315 kg
Hnjdpfxsy Sdt Eo Adgsl
* Type | First axle: Michelin R
* Tyresize | First axle: 385/55 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 50%
* Tire tread depth inner right | First axle: 50%
* Max load | First axle: 8000 kg
* Type | Second axle: Michelin R
* Type | Third axle: Michelin R
* Tyresize | Second axle: 315/70 R22.5
* Tyresize | Third axle: 385/55 R22.5
* Tire tread depth outer left | Second axle: 40%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 30%
* Tire tread depth outer right | Second axle: 40%
* Tire tread depth inner right | Secon
Weitere informationen:
* Nutzlast: 13315 kg
* Typ | Erste Achse: Michelin R
* Reifengröße | Erste Achse: 385/55 R22.5
* Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
* Maximale Achslast | Erste Achse: 8000 kg
* Typ | Zweite Achse: Michelin R
* Typ | Dritte Achse: Michelin R
* Reifengröße | Zweite Achse: 315/70 R22.5
* Reifengröße | Dritte Achse: 385/55 R22.5
* Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 40%
* Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
* Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 30%
* Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 40%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 30%
* Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
* Maximale Achslast | Dritte Achse: 7500 kg
* Radstand: 620 cm
* Ladebordwand | Hersteller: DHOLLANDIA
* Ladebordwand | Ladekapazität: 1500 kg
* Preis auf Anfrage: Ja
* Position | Erste Achse: Frontseite
* Marke | Erste Achse: Andere
* Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
* Lenkung | erste Achse: Ja
* Position | Zweite Achse: Hinten
* Position | Dritte Achse: Hinten
* Marke | Zweite Achse: Andere
* Marke | Dritte Achse: Andere
* Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
* Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
* Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
* Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
* Liftachse | Dritte Achse: Ja
* Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
* Angetrieben | Zweite Achse: Ja
* Lenkung | Dritte Achse: Ja
* Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
Weitere Ausstattung:
* 2 Pedale Steuerung
* 27 MC / CB
* Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
* Aluminium-Kraftstofftank
* Antiblockiersystem
* Antriebsschlupfregelung
* Automatische Klimaanlage
* DAB Radio
* Differentialsperre
* Doppelter Kraftstofftank
* Elektrische Fensterheber
* Elektronisches Bremssystem (EBS)
* ESP
* Geschwindigkeitsregelanlage
* Homepage
* Intarder
* Isofix
* Klimaanlage
* Kühlschrank
* Leder Sitze
* Luftfederung
* Lufthorn
* Navigationssystem
* Partikelfilter
* Radio/CD-Spieler
* Retarder
* Scheibenbremsen
* Schiebedach
* SemCollection
* Standheizung
* Standklimaanlage
* Zentralverriegelung
* Zugmaul
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Maasdijk (NL) | 140 km von der Grenze | 20 km von Rotterdam The Hague Airport Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
----Information in English:
Additional information:
* Load capacity: 13315 kg
Hnjdpfxsy Sdt Eo Adgsl
* Type | First axle: Michelin R
* Tyresize | First axle: 385/55 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 50%
* Tire tread depth inner right | First axle: 50%
* Max load | First axle: 8000 kg
* Type | Second axle: Michelin R
* Type | Third axle: Michelin R
* Tyresize | Second axle: 315/70 R22.5
* Tyresize | Third axle: 385/55 R22.5
* Tire tread depth outer left | Second axle: 40%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 30%
* Tire tread depth outer right | Second axle: 40%
* Tire tread depth inner right | Secon
Anbieter
Hinweis: Kostenlos registrieren oder einloggen, um alle Informationen abzurufen.
Registriert seit: 2011
51 Inserate online
Anfrage senden
Telefon & Fax
+31 174 3... anzeigen
Ihr Inserat wurde erfolgreich gelöscht
Ein Fehler ist aufgetreten




















































