Tieflader-SattelaufliegerBerdex
OS 12.21 STEERING AXLE 9000 Kg. TAIL LIFT
Tieflader-Sattelauflieger
Berdex
OS 12.21 STEERING AXLE 9000 Kg. TAIL LIFT
Baujahr
2008
Zustand
Gebraucht
Standort
Honselersdijk 

Ein Service von DirectLease
Basisdaten
Preis & Standort
Ein Service von DirectLease
- Verkäuferstandort:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Niederlande

Anrufen
Technische Details
Abmessungen und Gewicht
Gesamtgewicht:
33.000 kg
Maximales Ladegewicht:
16.820 kg
Gesamtlänge:
14.040 mm
Gesamtbreite:
2.550 mm
Gesamthöhe:
4.000 mm
Achsen und Räder
Achsen-Konfiguration:
3 Achsen
Weitere Details
Erstzulassung:
10/2008
Details zum Angebot
- Inserat-ID:
- A232-88-304
- Referenznummer:
- QIR808 | 3350497
- Aktualisierung:
- zuletzt am 05.11.2026
Beschreibung
Informationen auf Deutsch:
INNEN
1340 x 245 x 309 cm
Ladefläche 950 + 390 cm
FRONTHECKE 255 CM
Weitere informationen:
* Typ | Erste Achse: Michelin R
* Reifengröße | Erste Achse: 205/65 R17.5
* Reifenprofiltiefe außen links | Erste Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe außen rechts | Erste Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 20%
* Maximale Achslast | Erste Achse: 7000 kg
* Typ | Zweite Achse: Michelin R
* Typ | Dritte Achse: Michelin R
* Reifengröße | Zweite Achse: 205/65 R17.5
* Reifengröße | Dritte Achse: 205/65 R17.5
* Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 20%
* Maximale Achslast | Zweite Achse: 7000 kg
* Maximale Achslast | Dritte Achse: 7000 kg
* Preis auf Anfrage: Ja
* Position | Erste Achse: Hinten
* Marke | Erste Achse: Andere
* Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
* Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
* Zwillingsräder | Erste Achse: Ja
* Position | Zweite Achse: Hinten
* Position | Dritte Achse: Hinten
* Marke | Zweite Achse: Andere
* Marke | Dritte Achse: Andere
* Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
* Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
* Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
* Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
* Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
* Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung:
* Homepage
* Laadklep
* Lenkachse
* SemCollection
* Zentralschmierung
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Maasdijk (NL) | 140 km von der Grenze | 20 km von Rotterdam The Hague Airport Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
----Information in English:
INSIDE
1340 x 245 x 309 CM
Loading bed 950 + 390 cm
FRONT HEDGE 255 CM
Additional information:
* Type | First axle: Michelin R
Bwjdpfe Ah Atujx Afqjw
* Tyresize | First axle: 205/65 R17.5
* Tire tread depth outer left | First axle: 20%
* Tire tread depth inner left | First axle: 20%
* Tire tread depth outer right | First axle: 20%
* Tire tread depth inner right | First axle: 20%
* Max load | First axle: 7000 kg
* Type | Second axle: Michelin R
* Type | Third axle: Michelin R
* Tyresize | Second axle: 205/65 R17.5
* Tyresize | Third axle: 205/65 R17.5
* Tire tread depth outer left | Second axle: 20%
* Tire tread depth outer left | Third axle: 20%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 20%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 20%
* Tire tread depth outer right | Second axle: 20%
* Tire tread depth outer right | Third axle: 20%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 20%
* Tire tread depth inner right | Third axle: 20%
* Max load | Second axle: 7000 kg
* Max load | Third axle: 7000 kg
* Price On request: Yes
* Position | First axle: Rear
* Brand | First axle: Other
* Brake type | First axle: Drum brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Twin whee
INNEN
1340 x 245 x 309 cm
Ladefläche 950 + 390 cm
FRONTHECKE 255 CM
Weitere informationen:
* Typ | Erste Achse: Michelin R
* Reifengröße | Erste Achse: 205/65 R17.5
* Reifenprofiltiefe außen links | Erste Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe außen rechts | Erste Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 20%
* Maximale Achslast | Erste Achse: 7000 kg
* Typ | Zweite Achse: Michelin R
* Typ | Dritte Achse: Michelin R
* Reifengröße | Zweite Achse: 205/65 R17.5
* Reifengröße | Dritte Achse: 205/65 R17.5
* Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 20%
* Maximale Achslast | Zweite Achse: 7000 kg
* Maximale Achslast | Dritte Achse: 7000 kg
* Preis auf Anfrage: Ja
* Position | Erste Achse: Hinten
* Marke | Erste Achse: Andere
* Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
* Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
* Zwillingsräder | Erste Achse: Ja
* Position | Zweite Achse: Hinten
* Position | Dritte Achse: Hinten
* Marke | Zweite Achse: Andere
* Marke | Dritte Achse: Andere
* Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
* Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
* Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
* Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
* Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
* Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung:
* Homepage
* Laadklep
* Lenkachse
* SemCollection
* Zentralschmierung
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Maasdijk (NL) | 140 km von der Grenze | 20 km von Rotterdam The Hague Airport Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
----Information in English:
INSIDE
1340 x 245 x 309 CM
Loading bed 950 + 390 cm
FRONT HEDGE 255 CM
Additional information:
* Type | First axle: Michelin R
Bwjdpfe Ah Atujx Afqjw
* Tyresize | First axle: 205/65 R17.5
* Tire tread depth outer left | First axle: 20%
* Tire tread depth inner left | First axle: 20%
* Tire tread depth outer right | First axle: 20%
* Tire tread depth inner right | First axle: 20%
* Max load | First axle: 7000 kg
* Type | Second axle: Michelin R
* Type | Third axle: Michelin R
* Tyresize | Second axle: 205/65 R17.5
* Tyresize | Third axle: 205/65 R17.5
* Tire tread depth outer left | Second axle: 20%
* Tire tread depth outer left | Third axle: 20%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 20%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 20%
* Tire tread depth outer right | Second axle: 20%
* Tire tread depth outer right | Third axle: 20%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 20%
* Tire tread depth inner right | Third axle: 20%
* Max load | Second axle: 7000 kg
* Max load | Third axle: 7000 kg
* Price On request: Yes
* Position | First axle: Rear
* Brand | First axle: Other
* Brake type | First axle: Drum brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Twin whee
Anbieter
Hinweis: Kostenlos registrieren oder einloggen, um alle Informationen abzurufen.
Registriert seit: 2011
66 Inserate online
Anfrage senden
Telefon & Fax
+31 174 3... anzeigen
Ihr Inserat wurde erfolgreich gelöscht
Ein Fehler ist aufgetreten


















































