Tankauflieger
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe

Festpreis zzgl. MwSt.
39.900 €
(47.481 € brutto)
Zustand
Gebraucht
Standort
Salzgitter Deutschland
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Tankauflieger SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
more Images
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
SCHRADER TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe

Basisdaten

Bezeichnung:
Tankauflieger
Hersteller:
SCHRADER
Modell:
TSA | Alu-Felgen | Liftachse I Pumpe
Zustand:
gebraucht

Preis & Standort

Festpreis zzgl. MwSt.
39.900 €
(47.481 € brutto)
Verkäuferstandort:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Deutschland Deutschland
Anrufen

Technische Details

Abmessungen und Gewicht

Gesamtgewicht:
38.000 kg

Achsen und Räder

Achsen-Konfiguration:
3 Achsen

Weitere Details

Erstzulassung:
04/2020

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A229-52-976
Referenznummer:
SEL 8932
Aktualisierung:
zuletzt am 13.10.2026

Beschreibung

=====
GERMAN
=====

Besuchen Sie unsere Webseite , wo Sie unseren kompletten Fahrzeugbestand mit vielen weiteren Fotos und Informationen in mehreren Sprachen finden.

SEL 82

Schrader TSA

Alu-Felgen | Liftachse

ÜBERSICHT
Erstzulassung: 14.04.2020
Baujahr: 03.2020
Zulassungsland: Deutschland
Farbe: Silber
1. Hand

SPEZIFIKATIONEN
. (kg): 38.000
. (kg): 38.000
Leergewicht (kg): 5.200
FIN: W09SC0338L1S82497

BEREIFUNG UND ACHSEN
Alu-Felgen
Achsenkonfiguration: 3 Achsen
Achse 1: 385/65 R 22,5 | Luftfederung | Scheibenbremse | Manufacturer: BPW | Liftachse
Achse 2: 385/65 R 22,5 | Luftfederung | Scheibenbremse | Manufacturer: BPW
Achse 3: 385/65 R 22,5 | Luftfederung | Scheibenbremse | Manufacturer: BPW

FAHRZEUGUNTERLAGEN & INSPEKTION
Fahrzeugpapiere: Deutschland
Schein
Brief
COC
HU: 03.2027
SP: 09.2027

Unsere Fahrzeuge werden im IST-Zustand verkauft, in dem sie sich befinden. Wir laden Kunden ein, unsere Firma zu besuchen, um den Zustand des Fahrzeugs persönlich zu überprüfen. Außerdem bieten wir die Möglichkeit für eine Probefahrt. Es ist wichtig zu beachten, dass die mit dem Fahrzeug gelieferten Batterien diejenigen sind, die derzeit installiert sind. Wenn der Kunde neue Batterien wünscht, stehen wir für Preisinformationen zur Verfügung.

ANSPRECHPARTNER

Michele Bufano
Italiano, Deutsch, English

m.

Joana Cordeiro
Português, Español, Italiano, English, Deutsch
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainian/?????, Russian/??-?????, English



Jovana Marjanovic
Bosanski, Deutsch, English

j.


=====
ENGLISH
=====

Visit our website , where you will find our complete stock with many more photographs and information in several languages.

SEL 82

Schrader TSA

Light alloy rims | Liftable axle

GENERAL DETAILS
1st registration: 14.04.2020
Construction year: 03.2020
Country of registration: Germany
Color: Silver
One owner

SPECIFICATIONS
Techn. total gross weight (kg): 38.000
Permitted total weight (kg): 38.000
Empty weight (kg): 5.200
VIN: W09SC0338L1S82497

TIRES AND AXLES
Light alloy rims
Axle configuration: 3 Axles
Axle 1: 385/65 R 22,5 | Air suspension | Disk brakes | Manufacturer: BPW | Liftable axle
Axle 2: 385/65 R 22,5 | Air suspension | Disk brakes | Manufacturer: BPW
Axle 3: 385/65 R 22,5 | Air suspension | Disk brakes | Manufacturer: BPW

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documentation: Germany
Schein
Brief
COC
HU: 03.2027
SP: 09.2027

Our vehicles are sold in the condition they are in. We invite customers to visit our company to personally inspect the vehicle?s condition. Additionally, we offer the opportunity for a test drive. It?s important to note that the batteries delivered with the vehicle are the ones currently installed. If the customer desires new batteries, we are available to provide pricing information.

CONTACTS
Gjdpfsz Rtauex Af Uebu

Michele Bufano
Italiano, Deutsch, English

m.

Joana Cordeiro
Português, Español, Italiano, English, Deutsch
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainian/?????, Russian/??-?????, English



Jovana Marjanovic
Bosanski, Deutsch, English
0049

Anbieter

Registriert seit: 2007

248 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+49 5341 ... anzeigen