Standard SZM
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor

Festpreis zzgl. MwSt.
48.500 €
(57.715 € brutto)
Zustand
Gebraucht
Standort
Salzgitter Deutschland
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
Standard SZM MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
more Images
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor
MERCEDES-BENZ Actros 1846 | Retarder | Alu-Felgen | Kompressor

Basisdaten

Preis & Standort

Festpreis zzgl. MwSt.
48.500 €
(57.715 € brutto)
Verkäuferstandort:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Deutschland Deutschland
Anrufen

Technische Details

Abmessungen und Gewicht

Gesamtgewicht:
18.000 kg

Motor und Getriebe

Kraftstofftyp:
Diesel
Getriebetyp:
Automatisch

Achsen und Räder

Achsen-Konfiguration:
2 Achsen

Bremsen

Bremsen:
Retarder

Ausrüstung

Standheizung Navigationssystem Klimaanlage

Weitere Details

Kilometerstand:
462.894 km
Leistung:
335 kW (455,47 PS)
Erstzulassung:
02/2023

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A229-52-971
Referenznummer:
SEL 8738
Aktualisierung:
zuletzt am 13.10.2026

Beschreibung

=====
GERMAN
=====

Besuchen Sie unsere Webseite , wo Sie unseren kompletten Fahrzeugbestand mit vielen weiteren Fotos und Informationen in mehreren Sprachen finden.

SEL 8738

Mercedes-Benz Actros 1846

Retarder | Alu-Felgen | Kompressor

Gsdpfxjz Rtanj Af Uobu
ÜBERSICHT
Erstzulassung: 16.02.2023
Zulassungsland: Deutschland
km: 462.894
1. Hand

SPEZIFIKATIONEN
. (kg): 18.000
. (kg): 18.000
Leergewicht (kg): 7.391
FIN: W1T9634091C0507
Euro: 6E

MOTOR UND GETRIEBE
Hubraum (cc): 10.
Anzahl der Zylinder: 6-in-Reihe
Leistung (kW): 335
Reale Leistung (PS): 455
Kommerzielle Leistung (PS): 460
Motorstunden: 10.213
Getriebe: Automatik
Retarder

TANKS
Tank 1: 380 l | Links

BEREIFUNG UND ACHSEN
Achsenkonfiguration: 4x2
Vorderachse (kg): 7.500
Alu-Felgen
Achse 1: 385/65 R 22,5 | Blattfederung | Scheibenbremse | Lenkachse
Achse 2: 315/80 R 22,5 | Luftfederung | Scheibenbremse

FAHRERHAUS
Fahrer-Schwingsitz
Multifunktionslenkrad
Standheizung
Klimaautomatik
Radio Navigationssystem
CB-Funk
Anzahl Betten: 2

ANDERE SPEZIFIKATIONEN
Sonnenblende außen
Drucklufthörner, Fahrerhausdach

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG
Kompressor

FAHRZEUGUNTERLAGEN & INSPEKTION
Fahrzeugpapiere: Deutschland
Schein
Brief
Ohne COC
Die Beantragung des COC beim Hersteller kostet 250 ¤ zzgl. der Versandkosten per Express-Kurier. Bitte beachten Sie, dass die Hersteller nicht für alle Fahrzeuge ein COC ausstellen. Wenn dieses ausgestellt wird, bezieht es sich immer auf den Zustand des Fahrzeugs bei der Auslieferung ab Werk.
Zusätzliche Dokumente auf Anfrage gegen Aufpreis.
HU: 03.2027

Unsere Fahrzeuge werden im IST-Zustand verkauft, in dem sie sich befinden. Wir laden Kunden ein, unsere Firma zu besuchen, um den Zustand des Fahrzeugs persönlich zu überprüfen. Außerdem bieten wir die Möglichkeit für eine Probefahrt. Es ist wichtig zu beachten, dass die mit dem Fahrzeug gelieferten Batterien diejenigen sind, die derzeit installiert sind. Wenn der Kunde neue Batterien wünscht, stehen wir für Preisinformationen zur Verfügung.

ANSPRECHPARTNER

Michele Bufano
Italiano, Deutsch, English

m.

Joana Cordeiro
Português, Español, Italiano, English, Deutsch
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainian/?????, Russian/??-?????, English



Jovana Marjanovic
Bosanski, Deutsch, English

j.


=====
ENGLISH
=====

Visit our website , where you will find our complete stock with many more photographs and information in several languages.

SEL 8738

Mercedes-Benz Actros 1846

Retarder | Light alloy rims | Compressor

GENERAL DETAILS
1st registration: 16.02.2023
Country of registration: Germany
km: 462.894
One owner

SPECIFICATIONS
Techn. total gross weight (kg): 18.000
Permitted total weight (kg): 18.000
Empty weight (kg): 7.391
VIN: W1T9634091C0507
Euro: 6E

ENGINE AND GEARBOX
Engine displacement (cc): 10.
Number of Cylinders: 6 in-line
Power (kW): 335
Real power (hp): 455
Commercial power (hp): 460
Engine hours: 10.213
Gearbox: Automatic
Retarder

TANKS
Fuel Tank 1: 380 l | Left

TIRES AND AXLES
Axle configuration: 4x2
Front axle (kg): 7.500
Light alloy rims
Axle 1: 385/65 R 22,5 | Steel spring | Disk brakes | Steering axle
Axle 2: 315/80 R 22,5 | Air suspension | Disk brakes

CABIN
Driver Su

Anbieter

Registriert seit: 2007

248 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+49 5341 ... anzeigen