1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS | BPW drum

Festpreis zzgl. MwSt.
4.750 €
(5.748 € brutto)
Zustand
Gebraucht
Standort
Berkel en Rodenrijs Niederlande
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
1989 GOFA 40 ft | Kipper | Stahlfederung | BPW-Trommelbremsen GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
more Images
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum
GOFA 40ft |STEEL SPRINGS  | BPW drum

Preis & Standort

Festpreis zzgl. MwSt.
4.750 €
(5.748 € brutto)
Standort:
Rodenrijseweg 459, 2651AN Berkel en Rodenrijs, the Netherlands Niederlande
Anrufen

Technische Details

Achsen und Räder

Achsen-Konfiguration:
3 Achsen

Weitere Details

Erstzulassung:
04/1989
Farbe:
Sonstige

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A188-53-101
Referenznummer:
008187
Aktualisierung:
zuletzt am 04.11.2026

Beschreibung

Das 1989er GOFA 40-Fuß-Kipperfahrgestell mit Stahlfederung und BPW-Scheibenbremsen wird für 4.750 € ohne Mehrwertsteuer angeboten. Es zeichnet sich durch eine robuste Bauweise aus, und der Zustand der Reifen zeigt, dass das Fahrzeug gut gewartet wurde: Die erste Achse hat eine Profiltiefe von 14–15 mm, die zweite Achse 9 mm und die dritte Achse 13 mm. Dieses Fahrgestell ist vielseitig einsetzbar und für 20-, 30- und 40-Fuß-Anhänger geeignet, was es für verschiedene Transportbedürfnisse passend macht. Reifeprofiltiefe: Achse 1: links 14 mm, rechts 15 mm; Achse 2: links 9 mm, rechts 9 mm; Achse 3: links 13 mm, rechts 13 mm. Wir haben die Möglichkeit, Anhänger übereinander zu stapeln!
Gujdpfxov Uniqe Apasi

= Weitere Informationen =

Baujahr: 1989
Leergewicht: 8.700 kg

Das Inserat wurde automatisiert übersetzt. Übersetzungsfehler sind möglich.

Anbieter

Registriert seit: 2013

330 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+31 10 31... anzeigen