Kastenwagen hoch
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr

Festpreis zzgl. MwSt.
25.450 €
(30.794 € brutto)
Baujahr
2021
Zustand
Gebraucht
Standort
Terborg Niederlande
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more Images
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Bilder zeigen
Karte zeigen

Basisdaten

Bezeichnung:
Kastenwagen hoch
Hersteller:
IVECO
Modell:
Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Baujahr:
2021
Zustand:
gebraucht

Preis & Standort

Festpreis zzgl. MwSt.
25.450 €
(30.794 € brutto)
Verkäuferstandort:
Ijsselweg 49, 7061 XV Terborg, Niederlande Niederlande
Anrufen

Technische Details

Kilometerstand:
118.432 km
Leistung:
100 kW (135,96 PS)
Erstzulassung:
05/2021
Kraftstofftyp:
Diesel
Gesamtgewicht:
1.049 kg
Nächste Prüfung (TÜV):
04/2026
Farbe:
Weiß
Getriebetyp:
Automatisch
Emissionsklasse:
Euro6
Anzahl der Sitzplätze:
3
Gesamtlänge:
6.080 mm
Gesamtbreite:
2.050 mm
Gesamthöhe:
2.660 mm
Ausstattung:
ABS, Klimaanlage, Zentralverriegelung

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A209-25-422
Referenznummer:
V19KLX | 2685170
Aktualisierung:
zuletzt am 14.01.2026

Beschreibung

Informationen auf Deutsch:

Dieser verlängerte und erhöhte Iveco Daily verfügt über 136 PS und eine beeindruckende Anhängelast von 3.500 kg. Nachfolgend haben wir für Sie die wichtigsten praktischen und luxuriösen Ausstattungsmerkmale übersichtlich zusammengestellt:

• Zentrale Verriegelung mit Fernbedienung – Sicheres und komfortables Öffnen und Schließen der Türen
Gisdpex Tw Urjfx Aanjl
• Klimaanlage mit elektronischer Regelung – Für ein angenehmes und kontrolliertes Klima in der Fahrerkabine
• Multifunktionslenkrad – Komfortable Bedienung verschiedener Funktionen direkt am Lenkrad
• Start/Stop-System – Erhöht die Effizienz und spart Kraftstoff im Leerlauf
• Anhängerkupplung – Ideal zum Ziehen von Anhängern oder anderen Lasten

Hat dieses Fahrzeug Ihr Interesse geweckt? Besuchen Sie unsere Website für einen ausführlichen Fotorapport!
Für weitere Informationen können Sie uns jederzeit anrufen oder eine E-Mail senden. Sie sind selbstverständlich auch herzlich eingeladen, uns zu besuchen – der Kaffee steht bereits bereit!

Nutzlast: 1.149 kg
Anhängelast: 3.500 kg
Anzahl Schlüssel: 3
Emissionsnorm: Euro 6
Katalogpreis: 59.388 €

Dieses Fahrzeug stammt aus dem Fahrzeugbestand unseres Partners BestelRent BV („Transporter-Vermietung und Kurzzeitmiete“). Besichtigungen sind ausschließlich nach Terminvereinbarung möglich. Den genauen Kilometerstand sowie den aktuellen Zustand des Fahrzeugs können Sie telefonisch erfragen. Diese Werte können geringfügig von den angegebenen Angaben abweichen (monatliches Update).

Das Inserat wurde automatisiert übersetzt. Übersetzungsfehler sind möglich.

Anbieter

Registriert seit: 2005

104 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesch
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+31 315 3... anzeigen
Diese Inserate könnten Sie auch interessieren.
Kleinanzeige
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
297 km
Kastenwagen hoch
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Anrufen
Kleinanzeige
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
297 km
Kastenwagen hoch
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Anrufen
Kleinanzeige
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kastenwagen hoch IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
297 km
Kastenwagen hoch
IVECODaily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Anrufen