Stadtbus gebraucht kaufen (468)

  • Ergebnisse sortieren

  • Niedrigster Preis Höchster Preis
  • Neuste Inserate Älteste Inserate
  • Kürzeste Entfernung Weiteste Entfernung
  • Neustes Baujahr Ältestes Baujahr
  • Neuste Aktualisierung Älteste Aktualisierung
  • Hersteller A bis Z Hersteller Z bis A
  • Relevanz
Niedrigster Preis
Preis
Höchster Preis
Preis
Neuste Inserate
Einstelldatum
Älteste Inserate
Einstelldatum
Kürzeste Entfernung
Entfernung
Weiteste Entfernung
Entfernung
Neustes Baujahr
Baujahr
Ältestes Baujahr
Baujahr
Neuste Aktualisierung
Aktualisierung
Älteste Aktualisierung
Aktualisierung
Hersteller A bis Z
Hersteller
Hersteller Z bis A
Hersteller
Bezeichnung A bis Z
Bezeichnung
Bezeichnung Z bis A
Bezeichnung
Modell A bis Z
Modell
Modell Z bis A
Modell
Niedrigste Referenz
Referenz
Höchste Referenz
Referenz
Kürzeste Laufzeit
Laufzeit
Längste Laufzeit
Laufzeit
Relevanz
Relevanz
Kleinanzeige
Stadtbus SOLARIS Urbino
Stadtbus SOLARIS Urbino
Stadtbus SOLARIS Urbino
Stadtbus SOLARIS Urbino
Stadtbus SOLARIS Urbino
Stadtbus SOLARIS Urbino
Stadtbus SOLARIS Urbino
Stadtbus SOLARIS Urbino
Stadtbus SOLARIS Urbino
Stadtbus SOLARIS Urbino
Stadtbus SOLARIS Urbino
Stadtbus SOLARIS Urbino
Stadtbus SOLARIS Urbino
Stadtbus SOLARIS Urbino
Stadtbus SOLARIS Urbino
Stadtbus SOLARIS Urbino
Stadtbus SOLARIS Urbino
Stadtbus SOLARIS Urbino
more images
Leopoldshöhe
154 km

Stadtbus
SOLARISUrbino

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MANA20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Stadtbus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Stadtbus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Stadtbus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Stadtbus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Stadtbus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Stadtbus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Stadtbus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Stadtbus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Stadtbus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Stadtbus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Stadtbus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Stadtbus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Stadtbus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Stadtbus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
VDLCitea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |

Anrufen
Invite image
Invite image

Fahrzeug zu verkaufen?

Inserat erstellen

Kleinanzeige
Stadtbus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MERCEDES-BENZConecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Stadtbus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Stadtbus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Stadtbus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Stadtbus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Stadtbus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Stadtbus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Stadtbus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Stadtbus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Stadtbus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Stadtbus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Stadtbus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Stadtbus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Stadtbus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Stadtbus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Stadtbus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Stadtbus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Stadtbus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Stadtbus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
SCANIACitywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Stadtbus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MANA20 | Retarder | 44 Sitze |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Stadtbus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 | Rampe |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | HU |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
