Autosan Stadtbus gebraucht kaufen (409)

  • Ergebnisse sortieren

  • Niedrigster Preis Höchster Preis
  • Neuste Inserate Älteste Inserate
  • Kürzeste Entfernung Weiteste Entfernung
  • Neustes Baujahr Ältestes Baujahr
  • Neuste Aktualisierung Älteste Aktualisierung
  • Hersteller A bis Z Hersteller Z bis A
  • Relevanz
Niedrigster Preis
Preis
Höchster Preis
Preis
Neuste Inserate
Einstelldatum
Älteste Inserate
Einstelldatum
Kürzeste Entfernung
Entfernung
Weiteste Entfernung
Entfernung
Neustes Baujahr
Baujahr
Ältestes Baujahr
Baujahr
Neuste Aktualisierung
Aktualisierung
Älteste Aktualisierung
Aktualisierung
Hersteller A bis Z
Hersteller
Hersteller Z bis A
Hersteller
Bezeichnung A bis Z
Bezeichnung
Bezeichnung Z bis A
Bezeichnung
Modell A bis Z
Modell
Modell Z bis A
Modell
Niedrigste Referenz
Referenz
Höchste Referenz
Referenz
Kürzeste Laufzeit
Laufzeit
Längste Laufzeit
Laufzeit
Relevanz
Relevanz
Kleinanzeige
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MANA20 | Retarder | 44 Sitze |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Stadtbus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 | Rampe |

Anrufen
Invite image
Invite image

An mehr als 4 Millionen Inte­ressenten pro Monat verkaufen

Händlerpaket auswählen

Einzelinserat erstellen

Kleinanzeige
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Stadtbus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Stadtbus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | HU |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadtbus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Stadtbus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Stadtbus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
SOLARISUrbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Stadtbus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Stadtbus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Stadtbus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Stadtbus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Stadtbus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Stadtbus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Stadtbus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Stadtbus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Stadtbus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Stadtbus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Stadtbus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Stadtbus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Stadtbus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Stadtbus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Stadtbus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MANA21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Stadtbus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Stadtbus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Stadtbus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Stadtbus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Stadtbus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Stadtbus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Stadtbus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Stadtbus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Stadtbus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Stadtbus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Stadtbus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Stadtbus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Stadtbus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Stadtbus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Stadtbus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
VDLCitea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Stadtbus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MANA20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Stadtbus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Stadtbus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Stadtbus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Stadtbus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Stadtbus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Stadtbus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Stadtbus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Stadtbus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Stadtbus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Stadtbus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Stadtbus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Stadtbus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Stadtbus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Stadtbus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Stadtbus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MANA20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus MAN A21 | Klima | Retarder |
Stadtbus MAN A21 | Klima | Retarder |
Stadtbus MAN A21 | Klima | Retarder |
Stadtbus MAN A21 | Klima | Retarder |
Stadtbus MAN A21 | Klima | Retarder |
Stadtbus MAN A21 | Klima | Retarder |
Stadtbus MAN A21 | Klima | Retarder |
Stadtbus MAN A21 | Klima | Retarder |
Stadtbus MAN A21 | Klima | Retarder |
Stadtbus MAN A21 | Klima | Retarder |
Stadtbus MAN A21 | Klima | Retarder |
Stadtbus MAN A21 | Klima | Retarder |
Stadtbus MAN A21 | Klima | Retarder |
Stadtbus MAN A21 | Klima | Retarder |
more images
Eschenburg
149 km

Stadtbus
MANA21 | Klima | Retarder |

Anrufen
Kleinanzeige
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Stadtbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
more images
Eschenburg
